Aufruf-Statistik für kanzlei-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2021
Erstellt am 01-May-2021 00:49 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2021
Summe der Anfragen 24
Summe der Dateien 23
Summe Seiten 7
Summe Besuche 6
Summe Volumen 511.59 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8
Summe der unterschiedlichen URLs 18
Summe der unterschiedlichen Verweise 3
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 4
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 19
Anfragen pro Tag 2 19
Dateien pro Tag 2 19
Seiten pro Tag 0 2
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 2
Volumen pro Tag 46.51 KB 470.92 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.83% 23
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 4.17% 1

Anfragen nach Status-Codes April 2021

Tages-Statistik im Monat April 2021

Tages-Statistik im Monat April 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
20 1 4.17% 1 4.35% 1 14.29% 1 16.67% 1 12.50% 5.20 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2 8.33% 1 4.35% 2 28.57% 1 16.67% 1 12.50% 12.34 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1 4.17% 1 4.35% 1 14.29% 1 16.67% 1 12.50% 17.94 KB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 4.17% 1 4.35% 1 14.29% 1 16.67% 1 12.50% 5.20 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 19 79.17% 19 82.61% 2 28.57% 2 33.33% 4 50.00% 470.92 KB 92.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2021

Stunden-Statistik im Monat April 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 1 4.17% 0 1 4.35% 0 1 14.29% 1.63 KB 17.94 KB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 1 4.17% 0 1 4.35% 0 1 14.29% 483 bytes 5.20 KB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 2 8.33% 0 1 4.35% 0 2 28.57% 1.12 KB 12.34 KB 2.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 1 4.17% 0 1 4.35% 0 1 14.29% 484 bytes 5.20 KB 1.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1 19 79.17% 1 19 82.61% 0 2 28.57% 42.81 KB 470.92 KB 92.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 18 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 25.00% 46.96 KB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 18 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6 25.00% 46.96 KB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 25.00% 6 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6 25.00% 4 100.00% /

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9 37.50% 9 39.13% 262.79 KB 51.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% fwdproxy-ftw-003.fbsv.net
2 7 29.17% 7 30.43% 154.50 KB 30.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-ftw-118.fbsv.net
3 2 8.33% 2 8.70% 30.01 KB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% fwdproxy-ftw-008.fbsv.net
4 2 8.33% 1 4.35% 12.34 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% unn-37-19-197-191.datapacket.com
5 1 4.17% 1 4.35% 5.20 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ec2-54-203-73-198.us-west-2.compute.amazonaws.com
6 1 4.17% 1 4.35% 23.63 KB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-ftw-012.fbsv.net
7 1 4.17% 1 4.35% 5.20 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ipv4-64-246-161-30.greenhousedata.net
8 1 4.17% 1 4.35% 17.94 KB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% unn-37-19-197-182.datapacket.com

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9 37.50% 9 39.13% 262.79 KB 51.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% fwdproxy-ftw-003.fbsv.net
2 7 29.17% 7 30.43% 154.50 KB 30.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-ftw-118.fbsv.net
3 2 8.33% 2 8.70% 30.01 KB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% fwdproxy-ftw-008.fbsv.net
4 1 4.17% 1 4.35% 23.63 KB 4.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% fwdproxy-ftw-012.fbsv.net
5 1 4.17% 1 4.35% 17.94 KB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% unn-37-19-197-182.datapacket.com
6 2 8.33% 1 4.35% 12.34 KB 2.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% unn-37-19-197-191.datapacket.com
7 1 4.17% 1 4.35% 5.20 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ipv4-64-246-161-30.greenhousedata.net
8 1 4.17% 1 4.35% 5.20 KB 1.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 16.67% ec2-54-203-73-198.us-west-2.compute.amazonaws.com

Top 1 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 29.17% - (Direct Request)

Top 3 von 4 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 19 79.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
2 3 12.50% Browser: Chrome
3 2 8.33% Browser: Firefox

Anfragen aus Laendern im Monat April 2021

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 20 83.33% 20 86.96% 476.12 KB 93.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 4 16.67% 3 13.04% 35.47 KB 6.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08