Aufruf-Statistik für recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2022
Erstellt am 01-Dec-2022 00:46 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2022
Summe der Anfragen 99533
Summe der Dateien 91878
Summe Seiten 93113
Summe Besuche 3297
Summe Volumen 790.58 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1654
Summe der unterschiedlichen URLs 534
Summe der unterschiedlichen Verweise 515
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 774
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 138 706
Anfragen pro Tag 3317 4148
Dateien pro Tag 3062 3840
Seiten pro Tag 3103 3961
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 55 136
Besuche pro Tag 109 159
Volumen pro Tag 26.35 MB 35.11 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 92.31% 91878
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 4.74% 4722
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.07% 65
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.34% 339
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.54% 2528

Anfragen nach Status-Codes November 2022

Code 404 Monats-Statistik für November 2022 (Top 20 von 527 URLs)
# Anfragen URL
1 889 35.17% /
2 92 3.64% /sitemap.xml
3 75 2.97% /ads.txt
4 73 2.89% /sitemap.txt
5 72 2.85% /sitemap
6 48 1.90% /wp-content/themes/seotheme/db.php
7 31 1.23% /.git/config
8 18 0.71% /.well-known/traffic-advice
9 12 0.47% /sites/default/files/
10 11 0.44% /shell.php
11 10 0.40% /wso.php
12 10 0.40% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 10 0.40% /admin/controller/extension/extension/
14 10 0.40% /files/
15 10 0.40% /uploads/
16 10 0.40% /.well-known/
17 9 0.36% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 9 0.36% /site/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 9 0.36% /humans.txt
20 8 0.32% /up.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2022

Tages-Statistik im Monat November 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3666 3.68% 3354 3.65% 3333 3.58% 102 3.09% 104 6.29% 32.91 MB 4.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4102 4.12% 3738 4.07% 3841 4.13% 106 3.22% 104 6.29% 35.11 MB 4.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4148 4.17% 3840 4.18% 3961 4.25% 115 3.49% 108 6.53% 28.68 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3837 3.86% 3579 3.90% 3701 3.97% 88 2.67% 72 4.35% 30.30 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3335 3.35% 3241 3.53% 3175 3.41% 83 2.52% 82 4.96% 25.96 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 3821 3.84% 3386 3.69% 3626 3.89% 118 3.58% 105 6.35% 28.44 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3148 3.16% 2988 3.25% 2891 3.10% 76 2.31% 107 6.47% 26.36 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3486 3.50% 3260 3.55% 3226 3.46% 128 3.88% 119 7.19% 29.82 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3060 3.07% 2792 3.04% 2775 2.98% 120 3.64% 117 7.07% 25.94 MB 3.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2653 2.67% 2514 2.74% 2398 2.58% 95 2.88% 117 7.07% 23.51 MB 2.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3296 3.31% 2985 3.25% 3054 3.28% 131 3.97% 113 6.83% 26.90 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3052 3.07% 2797 3.04% 2877 3.09% 112 3.40% 102 6.17% 19.30 MB 2.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 2946 2.96% 2751 2.99% 2841 3.05% 103 3.12% 102 6.17% 24.12 MB 3.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2999 3.01% 2841 3.09% 2724 2.93% 138 4.19% 123 7.44% 28.03 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 3308 3.32% 3098 3.37% 3006 3.23% 114 3.46% 86 5.20% 29.55 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3145 3.16% 2999 3.26% 2920 3.14% 100 3.03% 96 5.80% 23.34 MB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3842 3.86% 3450 3.75% 3601 3.87% 107 3.25% 74 4.47% 28.63 MB 3.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2853 2.87% 2599 2.83% 2685 2.88% 146 4.43% 119 7.19% 20.90 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 2966 2.98% 2890 3.15% 2761 2.97% 89 2.70% 69 4.17% 21.39 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3037 3.05% 2747 2.99% 2953 3.17% 98 2.97% 63 3.81% 21.56 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2488 2.50% 2157 2.35% 2331 2.50% 107 3.25% 92 5.56% 20.54 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2870 2.88% 2693 2.93% 2608 2.80% 128 3.88% 124 7.50% 26.44 MB 3.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3506 3.52% 3193 3.48% 3246 3.49% 129 3.91% 111 6.71% 27.41 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3347 3.36% 3202 3.49% 3174 3.41% 99 3.00% 100 6.05% 25.82 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3030 3.04% 2735 2.98% 2871 3.08% 144 4.37% 100 6.05% 23.42 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3403 3.42% 3076 3.35% 3315 3.56% 107 3.25% 99 5.99% 22.27 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3144 3.16% 2954 3.22% 3060 3.29% 109 3.31% 97 5.86% 20.69 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3613 3.63% 3344 3.64% 3273 3.52% 159 4.82% 136 8.22% 31.97 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3897 3.92% 3349 3.65% 3580 3.84% 94 2.85% 83 5.02% 30.39 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 3535 3.55% 3326 3.62% 3306 3.55% 120 3.64% 106 6.41% 30.88 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2022

Stunden-Statistik im Monat November 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 140 4202 4.22% 130 3903 4.25% 133 4009 4.31% 1.04 MB 31.13 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 150 4503 4.52% 134 4023 4.38% 145 4363 4.69% 960.45 KB 28.14 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 134 4044 4.06% 125 3776 4.11% 131 3935 4.23% 968.27 KB 28.37 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 139 4191 4.21% 124 3731 4.06% 136 4082 4.38% 950.89 KB 27.86 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 138 4161 4.18% 128 3866 4.21% 133 4018 4.32% 936.06 KB 27.42 MB 3.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 129 3893 3.91% 124 3727 4.06% 123 3711 3.99% 974.52 KB 28.55 MB 3.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 128 3857 3.88% 119 3592 3.91% 123 3703 3.98% 970.42 KB 28.43 MB 3.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 130 3904 3.92% 122 3668 3.99% 122 3675 3.95% 1.01 MB 30.38 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 144 4337 4.36% 127 3837 4.18% 134 4037 4.34% 1.18 MB 35.32 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 133 4001 4.02% 125 3765 4.10% 123 3700 3.97% 1.12 MB 33.54 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 136 4109 4.13% 129 3898 4.24% 121 3636 3.90% 1.31 MB 39.43 MB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 147 4421 4.44% 135 4069 4.43% 129 3899 4.19% 1.56 MB 46.95 MB 5.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 144 4348 4.37% 136 4105 4.47% 127 3821 4.10% 1.42 MB 42.47 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 141 4254 4.27% 133 3998 4.35% 124 3721 4.00% 1.39 MB 41.56 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 135 4052 4.07% 124 3748 4.08% 126 3780 4.06% 1.09 MB 32.57 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 134 4041 4.06% 126 3791 4.13% 121 3656 3.93% 1.06 MB 31.69 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 139 4194 4.21% 119 3599 3.92% 132 3969 4.26% 1.01 MB 30.41 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 128 3856 3.87% 119 3573 3.89% 124 3742 4.02% 960.13 KB 28.13 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 143 4291 4.31% 132 3970 4.32% 132 3975 4.27% 1.26 MB 37.94 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 135 4069 4.09% 125 3761 4.09% 129 3888 4.18% 1.04 MB 31.16 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 127 3828 3.85% 120 3602 3.92% 122 3674 3.95% 984.89 KB 28.85 MB 3.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 137 4127 4.15% 129 3882 4.23% 127 3839 4.12% 1.09 MB 32.67 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 160 4802 4.82% 143 4290 4.67% 146 4401 4.73% 1.27 MB 37.95 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 134 4048 4.07% 123 3704 4.03% 129 3879 4.17% 1012.47 KB 29.66 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 534 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 63855 64.15% 546.55 MB 69.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 17194 17.27% 13.17 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
3 3922 3.94% 20.36 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 40 0.04% 6.73 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/formular_berh_hinweisblatt.pdf
5 37 0.04% 11.44 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_erkl__rung.pdf
6 34 0.03% 301.06 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
7 32 0.03% 796.38 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Gerichtliche_Vollmacht.pdf
8 32 0.03% 204.06 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/
9 31 0.03% 795.19 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Auergerichtliche_Vollmacht.pdf
10 30 0.03% 1.55 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_hinweisblatt.pdf
11 26 0.03% 284.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html
12 25 0.03% 275.54 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202203.html
13 24 0.02% 280.34 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202209.html
14 23 0.02% 36.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202106.html
15 23 0.02% 259.30 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
16 23 0.02% 262.48 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
17 22 0.02% 161.22 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/usage_202210.html
18 22 0.02% 68.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_recht-lausitz_de/usage_202203.html
19 22 0.02% 66.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_recht-lausitz_de/usage_202204.html
20 22 0.02% 242.04 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202112.html
21 22 0.02% 252.54 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202205.html
22 21 0.02% 50.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_recht-lausitz_de/usage_202205.html
23 21 0.02% 54.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_recht-lausitz_de/usage_202206.html
24 21 0.02% 226.93 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
25 21 0.02% 241.18 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
26 20 0.02% 43.48 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/
27 20 0.02% 228.49 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
28 19 0.02% 194.72 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202211.html
29 18 0.02% 31.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/kanzlei-lausitz_de/
30 18 0.02% 157.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/usage_202112.html

Top 10 von 534 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 63855 64.15% 546.55 MB 69.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 3922 3.94% 20.36 MB 2.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 17194 17.27% 13.17 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 37 0.04% 11.44 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_erkl__rung.pdf
5 40 0.04% 6.73 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/formular_berh_hinweisblatt.pdf
6 30 0.03% 1.55 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_hinweisblatt.pdf
7 32 0.03% 796.38 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Gerichtliche_Vollmacht.pdf
8 31 0.03% 795.19 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Auergerichtliche_Vollmacht.pdf
9 34 0.03% 301.06 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202208.html
10 26 0.03% 284.35 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202202.html

Top 10 von 144 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3922 3.94% 2719 86.76% /
2 63855 64.15% 54 1.72% /usage/
3 32 0.03% 17 0.54% /usage/recht-lausitz_de/
4 23 0.02% 16 0.51% /usage/error_202106.html
5 34 0.03% 9 0.29% /usage/usage_202208.html
6 12 0.01% 8 0.26% /usage/error_202202.html
7 23 0.02% 8 0.26% /usage/usage_202207.html
8 15 0.02% 7 0.22% /usage/error_202109.html
9 22 0.02% 7 0.22% /usage/mediation-lausitz_de/usage_202210.html
10 12 0.01% 7 0.22% /usage/usage_202110.html

Top 10 von 149 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3922 3.94% 2721 86.74% /
2 63855 64.15% 48 1.53% /usage/
3 23 0.02% 16 0.51% /usage/error_202106.html
4 34 0.03% 15 0.48% /usage/usage_202208.html
5 22 0.02% 12 0.38% /usage/mediation-lausitz_de/usage_202210.html
6 15 0.02% 9 0.29% /usage/error_202109.html
7 12 0.01% 8 0.26% /usage/error_202202.html
8 10 0.01% 7 0.22% /usage/error_202209.html
9 12 0.01% 7 0.22% /usage/test_recht-lausitz_de/error_202201.html
10 22 0.02% 7 0.22% /usage/test_recht-lausitz_de/usage_202204.html

Top 30 von 1654 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 54895 55.15% 54895 59.75% 404.12 MB 51.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 20388 20.48% 20388 22.19% 120.99 MB 15.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.30% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
3 5555 5.58% 5555 6.05% 34.29 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
4 1209 1.21% 356 0.39% 8.25 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 3.43% astra4157.startdedicated.de
5 1036 1.04% 632 0.69% 4.75 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 1.33% www.seokicks.de
6 787 0.79% 202 0.22% 8.53 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 3.94% malta1709.startdedicated.de
7 625 0.63% 101 0.11% 2.02 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.94% malta2257.startdedicated.de
8 594 0.60% 189 0.21% 1.16 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.67% ninja-crawler114.webmeup.com
9 582 0.58% 342 0.37% 1.90 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.26.81.203.116.clients.your-server.de
10 276 0.28% 156 0.17% 2.52 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% static.11.92.47.78.clients.your-server.de
11 217 0.22% 0 0.00% 41.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% 20.220.67.31
12 203 0.20% 200 0.22% 3.47 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.45% 217.76.103.14
13 195 0.20% 7 0.01% 123.48 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 98.159.232.197
14 185 0.19% 49 0.05% 1.67 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.76% malta2284.startdedicated.de
15 176 0.18% 6 0.01% 108.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 98.159.232.193
16 163 0.16% 160 0.17% 1.10 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% ec2-3-12-166-117.us-east-2.compute.amazonaws.com
17 162 0.16% 160 0.17% 1.10 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-18-189-189-146.us-east-2.compute.amazonaws.com
18 162 0.16% 160 0.17% 1.10 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-52-15-149-26.us-east-2.compute.amazonaws.com
19 118 0.12% 75 0.08% 313.26 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 1.70% msnbot-157-55-39-51.search.msn.com
20 114 0.11% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 1.33% free.ihor-hosting.ru
21 113 0.11% 108 0.12% 4.49 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% p4fcbaf59.dip0.t-ipconnect.de
22 108 0.11% 91 0.10% 1.21 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 68 2.06% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
23 102 0.10% 41 0.04% 1.44 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 81 2.46% 216.244.66.228
24 102 0.10% 87 0.09% 577.39 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 2.09% crawl-66-249-66-144.googlebot.com
25 99 0.10% 72 0.08% 442.32 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 70 2.12% crawl-66-249-66-146.googlebot.com
26 98 0.10% 35 0.04% 222.70 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% vmi981982.contaboserver.net
27 96 0.10% 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.199.178.181
28 96 0.10% 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 20.203.174.59
29 92 0.09% 92 0.10% 496.39 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% linux04.r00tbase.de
30 91 0.09% 49 0.05% 283.75 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% orion3016.startdedicated.de

Top 10 von 1654 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 54895 55.15% 54895 59.75% 404.12 MB 51.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
2 20388 20.48% 20388 22.19% 120.99 MB 15.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.30% 5x18x217x193.static-business.spb.ertelecom.ru
3 5555 5.58% 5555 6.05% 34.29 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 5x18x96x183.static-business.spb.ertelecom.ru
4 787 0.79% 202 0.22% 8.53 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 3.94% malta1709.startdedicated.de
5 1209 1.21% 356 0.39% 8.25 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 3.43% astra4157.startdedicated.de
6 1036 1.04% 632 0.69% 4.75 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 1.33% www.seokicks.de
7 59 0.06% 56 0.06% 4.51 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% p549cf98d.dip0.t-ipconnect.de
8 113 0.11% 108 0.12% 4.49 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% p4fcbaf59.dip0.t-ipconnect.de
9 53 0.05% 50 0.05% 3.56 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% ip-109-42-242-240.web.vodafone.de
10 203 0.20% 200 0.22% 3.47 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.45% 217.76.103.14

Top 30 von 515 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59966 60.25% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 10726 10.78% - (Direct Request)
3 9566 9.61% https://auto.evakuator.expert/nashi-partnyory/
4 5636 5.66% https://evakuator-kurortniy.ru/contacts/
5 3493 3.51% https://911.spb.ru/evakuator-sinyavino/
6 2177 2.19% http://www.webviki.ru/evakuator-kronshtadt.ru
7 142 0.14% https://www.google.com/
8 69 0.07% www.google.com
9 65 0.07% https://www.google.de/
10 56 0.06% binance.com
11 22 0.02% http://85.13.146.39
12 15 0.02% http://www.shoppinglocation.com/
13 10 0.01% http://google.de
14 10 0.01% https://xn--80aaaddkl1b4adg3ang.xn--p1acf/uslugi/arenda/betononasosy
15 8 0.01% http://sumkov.ru/
16 7 0.01% https://arma-models.ru/pr/pgs/
17 7 0.01% https://proffrem.ru/
18 7 0.01% https://wlt.ru/
19 6 0.01% http://baidu.com/
20 6 0.01% http://www.trade365.org/
21 6 0.01% https://manualsdb.ru/
22 6 0.01% https://msk-balkon.ru/
23 6 0.01% https://search.google.com/
24 6 0.01% https://seo-prodvizhenie-sajtov.com/
25 6 0.01% https://skup-ka.ru/
26 6 0.01% https://xn--80agihbaa9abcc0aihl.xn--p1acf/
27 5 0.01% https://artefactum.shop/
28 5 0.01% https://euromoneys.com/
29 5 0.01% https://k-ti.ru
30 5 0.01% https://povarus.com/

Top 15 von 774 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 86754 87.16% Browser: Chrome
2 4673 4.69% Browser: Firefox
3 1036 1.04% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
4 948 0.95% Browser: Safari
5 890 0.89% Spider: MJ12bot
6 649 0.65% Spider: Bingbot
7 615 0.62% Browser: MSIE
8 594 0.60% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 582 0.58% colly - https://github.com/gocolly/colly
10 491 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 462 0.46% Spider: Googlebot
12 276 0.28% auskunftbot/1.0 (+https://www.auskunft.de)
13 152 0.15% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 144 0.14% Browser: Opera
15 129 0.13% python-requests/2.27.1

Anfragen aus Laendern im Monat November 2022

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 81347 81.73% 80991 88.15% 561.65 MB 71.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 9410 9.45% 6039 6.57% 161.76 MB 20.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 4636 4.66% 3085 3.36% 39.23 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1811 1.82% 594 0.65% 10.90 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 910 0.91% 508 0.55% 8.93 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 241 0.24% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
7 180 0.18% 131 0.14% 307.21 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
8 120 0.12% 93 0.10% 2.08 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
9 117 0.12% 61 0.07% 261.96 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
10 96 0.10% 78 0.08% 1.13 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
11 94 0.09% 15 0.02% 76.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
12 89 0.09% 45 0.05% 462.41 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
13 47 0.05% 1 0.00% 14.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
14 42 0.04% 41 0.04% 325.33 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
15 39 0.04% 38 0.04% 930.17 KB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
16 31 0.03% 25 0.03% 158.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
17 27 0.03% 0 0.00% 12.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
