Aufruf-Statistik für test.recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2022
Erstellt am 29-Apr-2022 02:03 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2022
Summe der Anfragen 59
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 50
Summe Besuche 2
Summe Volumen 11.31 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 17
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 70
Anfragen pro Tag 3 58
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 49
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
Volumen pro Tag 643 bytes 11.12 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 10.17% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 89.83% 53

Anfragen nach Status-Codes April 2022

Code 404 Monats-Statistik für April 2022 (Top 14 von 14 URLs)
# Anfragen URL
1 4 7.55% /rss/catalog/review
2 4 7.55% /errors/503.php
3 4 7.55% /rss/order/new
4 4 7.55% /downloads.html
5 4 7.55% /downloader/
6 4 7.55% /assistenz.html
7 4 7.55% /rss/catalog/notifystock
8 4 7.55% /kosten.html
9 4 7.55% /philosophie.html
10 4 7.55% /kontaktdaten.html
11 4 7.55% /bafg.php
12 4 7.55% /styles/fonts/icomoon.ttf
13 4 7.55% /styles/fonts/icomoon.woff
14 1 1.89% /styles/img/menuListArrow.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2022

Tages-Statistik im Monat April 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
11 58 98.31% 0 0.00% 49 98.00% 1 50.00% 2 66.67% 11.12 KB 98.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1 1.69% 0 0.00% 1 2.00% 1 50.00% 1 33.33% 199 bytes 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2022

Stunden-Statistik im Monat April 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 1 2.00% 11 bytes 199 bytes 1.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 1 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 10 bytes 196 bytes 1.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 3 57 96.61% 0 0 0.00% 2 49 98.00% 621 bytes 10.92 KB 96.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 57 96.61% 0 0.00% 10.92 KB 96.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 50.00% static.87.3.88.23.clients.your-server.de
2 1 1.69% 0 0.00% 199 bytes 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 50.00% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
3 1 1.69% 0 0.00% 196 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-70-122.googlebot.com

Top 3 von 3 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 57 96.61% 0 0.00% 10.92 KB 96.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 50.00% static.87.3.88.23.clients.your-server.de
2 1 1.69% 0 0.00% 199 bytes 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 50.00% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
3 1 1.69% 0 0.00% 196 bytes 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-70-122.googlebot.com

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 59 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 17 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 29 49.15% crawler_eb_germany_2.0
2 8 13.56% Browser: Chrome
3 8 13.56% Browser: MSIE
4 6 10.17% Browser: Firefox
5 2 3.39% Browser: Safari
6 2 3.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Mobile/15A421 WorxWeb/10.7.1(build 10.7.1.7)
7 2 3.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13C71
8 2 3.39% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2022

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 57 96.61% 0 0.00% 10.92 KB 96.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 2 3.39% 0 0.00% 395 bytes 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08