Aufruf-Statistik für test.recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2022
Erstellt am 01-Nov-2022 02:12 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2022
Summe der Anfragen 151
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 115
Summe Besuche 38
Summe Volumen 28.90 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 6
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 14
Anfragen pro Tag 5 46
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 4 40
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 1 7
Volumen pro Tag 1.07 KB 8.80 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 100.00% 151

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2022

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2022 (Top 15 von 15 URLs)
# Anfragen URL
1 29 19.21% /
2 17 11.26% /sitemap.xml
3 11 7.28% /styles/fonts/icomoon.woff
4 9 5.96% /downloader/
5 9 5.96% /kosten.html
6 9 5.96% /rss/catalog/notifystock
7 8 5.30% /downloads.html
8 8 5.30% /errors/503.php
9 8 5.30% /styles/fonts/icomoon.ttf
10 8 5.30% /bafg.php
11 7 4.64% /assistenz.html
12 7 4.64% /kontaktdaten.html
13 7 4.64% /philosophie.html
14 7 4.64% /rss/catalog/review
15 7 4.64% /rss/order/new
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022

Tages-Statistik im Monat Oktober 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
5 1 0.66% 0 0.00% 1 0.87% 1 2.63% 1 16.67% 196 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.66% 0 0.00% 1 0.87% 1 2.63% 1 16.67% 196 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1 0.66% 0 0.00% 1 0.87% 1 2.63% 1 16.67% 196 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 2 1.32% 0 0.00% 2 1.74% 2 5.26% 2 33.33% 392 bytes 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 14 9.27% 0 0.00% 11 9.57% 1 2.63% 1 16.67% 2.68 KB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 46 30.46% 0 0.00% 40 34.78% 7 18.42% 2 33.33% 8.80 KB 30.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 5 3.31% 0 0.00% 1 0.87% 1 2.63% 1 16.67% 980 bytes 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 4 2.65% 0 0.00% 4 3.48% 4 10.53% 2 33.33% 784 bytes 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3 1.99% 0 0.00% 3 2.61% 3 7.89% 1 16.67% 588 bytes 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 6 3.97% 0 0.00% 6 5.22% 1 2.63% 1 16.67% 1.15 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 5 3.31% 0 0.00% 2 1.74% 2 5.26% 1 16.67% 980 bytes 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 2 1.32% 0 0.00% 1 0.87% 1 2.63% 1 16.67% 392 bytes 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 8 5.30% 0 0.00% 3 2.61% 3 7.89% 1 16.67% 1.53 KB 5.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 7 4.64% 0 0.00% 3 2.61% 3 7.89% 1 16.67% 1.34 KB 4.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 45 29.80% 0 0.00% 35 30.43% 6 15.79% 1 16.67% 8.61 KB 29.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1 0.66% 0 0.00% 1 0.87% 1 2.63% 1 16.67% 196 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 19 12.58% 0 0 0.00% 0 14 12.17% 137 bytes 3.64 KB 12.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 4 2.65% 0 0 0.00% 0 3 2.61% 29 bytes 784 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 9 5.96% 0 0 0.00% 0 8 6.96% 65 bytes 1.72 KB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 2 1.32% 0 0 0.00% 0 2 1.74% 14 bytes 392 bytes 1.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 7 4.64% 0 0 0.00% 0 3 2.61% 50 bytes 1.34 KB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 1 0.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 7 bytes 196 bytes 0.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 7 4.64% 0 0 0.00% 0 4 3.48% 50 bytes 1.34 KB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 7 4.64% 0 0 0.00% 0 7 6.09% 50 bytes 1.34 KB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 3 1.99% 0 0 0.00% 0 1 0.87% 21 bytes 588 bytes 1.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 5 3.31% 0 0 0.00% 0 4 3.48% 36 bytes 980 bytes 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 7 4.64% 0 0 0.00% 0 5 4.35% 50 bytes 1.34 KB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 14 9.27% 0 0 0.00% 0 13 11.30% 101 bytes 2.68 KB 9.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 5 3.31% 0 0 0.00% 0 5 4.35% 36 bytes 980 bytes 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 4 2.65% 0 0 0.00% 0 4 3.48% 29 bytes 784 bytes 2.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 3 1.99% 0 0 0.00% 0 3 2.61% 21 bytes 588 bytes 1.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 3 1.99% 0 0 0.00% 0 2 1.74% 21 bytes 588 bytes 1.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 11 7.28% 0 0 0.00% 0 9 7.83% 79 bytes 2.11 KB 7.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 5 3.31% 0 0 0.00% 0 4 3.48% 36 bytes 980 bytes 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 10 6.62% 0 0 0.00% 0 6 5.22% 72 bytes 1.91 KB 6.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 9 5.96% 0 0 0.00% 0 7 6.09% 65 bytes 1.72 KB 5.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 6 3.97% 0 0 0.00% 0 5 4.35% 43 bytes 1.15 KB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 8 5.30% 0 0 0.00% 0 4 3.48% 58 bytes 1.53 KB 5.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 2 1.32% 0 0 0.00% 0 2 1.74% 14 bytes 392 bytes 1.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 123 81.46% 0 0.00% 23.54 KB 81.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 73.68% malta2038.startdedicated.de
2 14 9.27% 0 0.00% 2.68 KB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.63% ip5f5b6f6f.dynamic.kabel-deutschland.de
3 6 3.97% 0 0.00% 1.15 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.63% 64.124.8.32.available.above.net
4 6 3.97% 0 0.00% 1.15 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 15.79% www.seokicks.de
5 1 0.66% 0 0.00% 196 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.63% 130.61.143.219
6 1 0.66% 0 0.00% 196 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.63% 20.122.104.136

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 123 81.46% 0 0.00% 23.54 KB 81.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 73.68% malta2038.startdedicated.de
2 14 9.27% 0 0.00% 2.68 KB 9.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.63% ip5f5b6f6f.dynamic.kabel-deutschland.de
3 6 3.97% 0 0.00% 1.15 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.63% 64.124.8.32.available.above.net
4 6 3.97% 0 0.00% 1.15 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 15.79% www.seokicks.de
5 1 0.66% 0 0.00% 196 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.63% 130.61.143.219
6 1 0.66% 0 0.00% 196 bytes 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 2.63% 20.122.104.136

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 151 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 6 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 124 82.12% Browser: Firefox
2 14 9.27% Spider: MJ12bot
3 6 3.97% Browser: Chrome
4 6 3.97% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
5 1 0.66% Python-urllib/3.10

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2022

Top 3 von 3 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 143 94.70% 0 0.00% 27.37 KB 94.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 6 3.97% 0 0.00% 1.15 KB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 2 1.32% 0 0.00% 392 bytes 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08