Aufruf-Statistik für w0138ec2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 01-Feb-2022 02:04 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 28279
Summe der Dateien 21951
Summe Seiten 20124
Summe Besuche 2984
Summe Volumen 1.38 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1629
Summe der unterschiedlichen URLs 226
Summe der unterschiedlichen Verweise 204
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 617
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 1081
Anfragen pro Tag 912 2314
Dateien pro Tag 708 2227
Seiten pro Tag 649 1874
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 52 151
Besuche pro Tag 96 238
Volumen pro Tag 45.49 MB 213.65 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 1
Code 200 - OK 77.62% 21951
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 14.23% 4024
Code 303 - Hole die Seite von einer anderen Position 0.01% 2
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 42
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.04% 293
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 6.94% 1962

Anfragen nach Status-Codes Januar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2022 (Top 20 von 378 URLs)
# Anfragen URL
1 819 41.74% /
2 57 2.91% /ads.txt
3 24 1.22% /app-ads.txt
4 21 1.07% /wordpress/
5 20 1.02% /sitemap.xml
6 17 0.87% /.git/config
7 17 0.87% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 12 0.61% /files/
9 12 0.61% /uploads/
10 12 0.61% /wso.php
11 11 0.56% /wp-includes/wlwmanifest.xml
12 11 0.56% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 11 0.56% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 11 0.56% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 11 0.56% /website/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 11 0.56% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 11 0.56% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 11 0.56% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 11 0.56% /test/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 11 0.56% /wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 356 1.26% 310 1.41% 108 0.54% 55 1.84% 50 3.07% 4.09 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 626 2.21% 503 2.29% 457 2.27% 80 2.68% 66 4.05% 29.53 MB 2.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 660 2.33% 337 1.54% 510 2.53% 80 2.68% 75 4.60% 6.64 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 404 1.43% 325 1.48% 194 0.96% 64 2.14% 58 3.56% 8.70 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 338 1.20% 216 0.98% 132 0.66% 79 2.65% 80 4.91% 5.23 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1093 3.87% 1016 4.63% 820 4.07% 89 2.98% 75 4.60% 95.42 MB 6.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1902 6.73% 1721 7.84% 1213 6.03% 119 3.99% 105 6.45% 129.48 MB 9.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 768 2.72% 376 1.71% 535 2.66% 116 3.89% 103 6.32% 5.30 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 584 2.07% 402 1.83% 448 2.23% 99 3.32% 89 5.46% 28.05 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 1135 4.01% 958 4.36% 953 4.74% 74 2.48% 67 4.11% 107.80 MB 7.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 940 3.32% 784 3.57% 712 3.54% 96 3.22% 78 4.79% 63.31 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 642 2.27% 473 2.15% 392 1.95% 101 3.38% 77 4.73% 11.12 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 616 2.18% 475 2.16% 461 2.29% 79 2.65% 57 3.50% 30.26 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 901 3.19% 499 2.27% 743 3.69% 95 3.18% 79 4.85% 48.05 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 987 3.49% 758 3.45% 796 3.96% 83 2.78% 86 5.28% 81.23 MB 5.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1224 4.33% 1164 5.30% 1092 5.43% 70 2.35% 72 4.42% 153.57 MB 10.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 2314 8.18% 2227 10.15% 1874 9.31% 238 7.98% 111 6.81% 213.65 MB 15.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 1875 6.63% 1714 7.81% 667 3.31% 179 6.00% 151 9.27% 61.37 MB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 788 2.79% 584 2.66% 585 2.91% 84 2.82% 83 5.10% 51.80 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 928 3.28% 744 3.39% 659 3.27% 123 4.12% 105 6.45% 55.00 MB 3.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 967 3.42% 780 3.55% 728 3.62% 143 4.79% 110 6.75% 52.90 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 781 2.76% 539 2.46% 628 3.12% 72 2.41% 66 4.05% 44.70 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 789 2.79% 559 2.55% 589 2.93% 83 2.78% 74 4.54% 25.26 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 652 2.31% 572 2.61% 464 2.31% 81 2.71% 78 4.79% 7.92 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 909 3.21% 785 3.58% 589 2.93% 93 3.12% 111 6.81% 18.07 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 772 2.73% 604 2.75% 514 2.55% 93 3.12% 79 4.85% 16.58 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 979 3.46% 735 3.35% 730 3.63% 97 3.25% 65 3.99% 17.12 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1660 5.87% 672 3.06% 1231 6.12% 65 2.18% 68 4.17% 16.77 MB 1.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 649 2.29% 476 2.17% 472 2.35% 85 2.85% 87 5.34% 10.83 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 596 2.11% 336 1.53% 547 2.72% 88 2.95% 68 4.17% 4.56 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 444 1.57% 307 1.40% 281 1.40% 107 3.59% 83 5.10% 5.94 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1074 3.80% 24 755 3.44% 24 760 3.78% 1.26 MB 38.91 MB 2.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 25 789 2.79% 20 625 2.85% 20 644 3.20% 1.37 MB 42.46 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 61 1892 6.69% 27 860 3.92% 44 1391 6.91% 1.70 MB 52.63 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 21 670 2.37% 18 563 2.56% 18 586 2.91% 1.63 MB 50.60 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 29 901 3.19% 20 649 2.96% 26 810 4.03% 1.71 MB 52.92 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 36 1146 4.05% 26 806 3.67% 28 889 4.42% 1.80 MB 55.83 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 36 1135 4.01% 26 817 3.72% 30 937 4.66% 1.86 MB 57.55 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 40 1252 4.43% 30 959 4.37% 29 902 4.48% 2.18 MB 67.70 MB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 45 1421 5.02% 37 1167 5.32% 30 951 4.73% 2.37 MB 73.46 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 35 1109 3.92% 28 875 3.99% 29 913 4.54% 2.30 MB 71.24 MB 5.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 39 1209 4.28% 33 1053 4.80% 27 847 4.21% 2.47 MB 76.65 MB 5.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 44 1376 4.87% 35 1103 5.02% 31 990 4.92% 2.32 MB 71.91 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 38 1180 4.17% 33 1025 4.67% 25 803 3.99% 2.28 MB 70.56 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 41 1282 4.53% 35 1096 4.99% 26 828 4.11% 2.19 MB 67.80 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 43 1343 4.75% 34 1054 4.80% 31 972 4.83% 2.28 MB 70.57 MB 5.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 49 1540 5.45% 40 1267 5.77% 31 979 4.86% 2.65 MB 82.08 MB 5.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 35 1103 3.90% 30 939 4.28% 26 812 4.03% 2.19 MB 67.98 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 34 1067 3.77% 30 935 4.26% 24 756 3.76% 2.11 MB 65.55 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 39 1227 4.34% 28 898 4.09% 26 832 4.13% 1.71 MB 53.03 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 30 944 3.34% 23 724 3.30% 24 760 3.78% 1.50 MB 46.44 MB 3.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 36 1132 4.00% 27 855 3.90% 27 851 4.23% 1.37 MB 42.50 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 54 1695 5.99% 47 1481 6.75% 23 737 3.66% 1.71 MB 53.09 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 32 994 3.51% 26 819 3.73% 20 632 3.14% 1.40 MB 43.34 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 25 798 2.82% 20 626 2.85% 17 542 2.69% 1.14 MB 35.42 MB 2.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 226 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6929 24.50% 1.02 GB 74.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
2 6162 21.79% 45.49 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 404 1.43% 63.40 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/usage_202201.html
4 401 1.42% 4.99 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
5 135 0.48% 106.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 37 0.13% 11.44 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_erkl__rung.pdf
7 33 0.12% 9.84 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 29 0.10% 720.02 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
9 28 0.10% 696.83 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Gerichtliche_Vollmacht.pdf
10 27 0.10% 4.54 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/formular_berh_hinweisblatt.pdf
11 27 0.10% 100.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202108.html
12 26 0.09% 165.78 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/usage_202108.html
13 25 0.09% 641.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Auergerichtliche_Vollmacht.pdf
14 22 0.08% 1.14 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_hinweisblatt.pdf
15 21 0.07% 14.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/error_202106.html
16 19 0.07% 46.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/error_202105.html
17 16 0.06% 67.68 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/error_202104.html
18 14 0.05% 80.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/usage_202107.html
19 14 0.05% 86.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/mediation-lausitz_de/usage_202108.html
20 14 0.05% 151.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202107.html
21 13 0.05% 130.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/usage_202106.html
22 13 0.05% 142.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202108.html
23 12 0.04% 126.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/usage_202107.html
24 12 0.04% 119.86 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
25 11 0.04% 65.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202109.html
26 11 0.04% 108.16 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/usage_202104.html
27 11 0.04% 30.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/test_recht-lausitz_de/usage_202104.html
28 11 0.04% 29.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202102.html
29 11 0.04% 110.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
30 10 0.04% 278 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/

Top 10 von 226 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6929 24.50% 1.02 GB 74.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202201.html
2 404 1.43% 63.40 MB 4.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/recht-lausitz_de/usage_202201.html
3 6162 21.79% 45.49 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 37 0.13% 11.44 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_erkl__rung.pdf
5 401 1.42% 4.99 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202201.html
6 27 0.10% 4.54 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/formular_berh_hinweisblatt.pdf
7 22 0.08% 1.14 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/pkh_hinweisblatt.pdf
8 29 0.10% 720.02 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /media/jui/fonts/IcoMoon.woff
9 28 0.10% 696.83 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Gerichtliche_Vollmacht.pdf
10 25 0.09% 641.28 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/documents/Auergerichtliche_Vollmacht.pdf

Top 10 von 60 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6162 21.79% 2531 87.61% /
2 404 1.43% 124 4.29% /usage/recht-lausitz_de/usage_202201.html
3 135 0.48% 22 0.76% /usage/
4 6929 24.50% 21 0.73% /usage/usage_202201.html
5 27 0.10% 19 0.66% /usage/error_202108.html
6 26 0.09% 18 0.62% /usage/recht-lausitz_de/usage_202108.html
7 21 0.07% 16 0.55% /usage/recht-lausitz_de/error_202106.html
8 19 0.07% 13 0.45% /usage/recht-lausitz_de/error_202105.html
9 16 0.06% 11 0.38% /usage/recht-lausitz_de/error_202104.html
10 9 0.03% 6 0.21% /usage/error_202107.html

Top 10 von 65 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6162 21.79% 2486 86.17% /
2 401 1.42% 124 4.30% /usage/error_202201.html
3 135 0.48% 36 1.25% /usage/
4 8 0.03% 22 0.76% /administrator/
5 6929 24.50% 22 0.76% /usage/usage_202201.html
6 27 0.10% 17 0.59% /usage/error_202108.html
7 21 0.07% 15 0.52% /usage/recht-lausitz_de/error_202106.html
8 26 0.09% 14 0.49% /usage/recht-lausitz_de/usage_202108.html
9 19 0.07% 13 0.45% /usage/recht-lausitz_de/error_202105.html
10 16 0.06% 10 0.35% /usage/recht-lausitz_de/error_202104.html

Top 30 von 1629 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4827 17.07% 4827 21.99% 507.31 MB 35.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
2 2570 9.09% 2570 11.71% 332.50 MB 23.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 4.36% 185.57.29.194
3 2080 7.36% 2080 9.48% 299.10 MB 21.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
4 1067 3.77% 158 0.72% 1.37 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.80.80.4.46.clients.your-server.de
5 862 3.05% 235 1.07% 6.84 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.27% astra4287.startdedicated.de
6 791 2.80% 231 1.05% 11.21 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.84% astra4211.startdedicated.de
7 577 2.04% 568 2.59% 11.78 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-54-226-192-192.compute-1.amazonaws.com
8 495 1.75% 241 1.10% 1.42 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.54% ninja-crawler114.webmeup.com
9 319 1.13% 195 0.89% 1.41 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.94% www.seokicks.de
10 312 1.10% 212 0.97% 1.33 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% static.169.67.76.144.clients.your-server.de
11 276 0.98% 156 0.71% 2.51 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% static.11.92.47.78.clients.your-server.de
12 195 0.69% 51 0.23% 276.56 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% vmi699216.contaboserver.net
13 163 0.58% 160 0.73% 1.10 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-3-12-146-62.us-east-2.compute.amazonaws.com
14 162 0.57% 160 0.73% 1.10 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-3-15-14-168.us-east-2.compute.amazonaws.com
15 162 0.57% 160 0.73% 1.10 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-3-16-143-97.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 156 0.55% 42 0.19% 289.98 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.60% ip-173-231-60-197.seostar.co
17 109 0.39% 59 0.27% 795.74 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.70% 20.113.91.235
18 94 0.33% 48 0.22% 202.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 243.218.57.37.triolan.net
19 94 0.33% 1 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% live.bromley
20 93 0.33% 89 0.41% 4.89 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ipservice-092-208-039-120.092.208.pools.vodafone-ip.de
21 91 0.32% 49 0.22% 277.36 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% malta1935.startdedicated.de
22 86 0.30% 14 0.06% 27.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.81.157.111
23 85 0.30% 77 0.35% 611.81 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.74% crawl-66-249-66-142.googlebot.com
24 82 0.29% 19 0.09% 147.20 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% linux02.r00tbase.de
25 81 0.29% 19 0.09% 78.34 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ns500182.ip-192-99-13.net
26 76 0.27% 50 0.23% 232.93 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.81% 185.181.61.24
27 73 0.26% 63 0.29% 377.41 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 54 1.81% crawl-66-249-66-146.googlebot.com
28 69 0.24% 68 0.31% 1.10 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 62.181.146.174
29 69 0.24% 69 0.31% 2.10 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.10% p4fd93a6c.dip0.t-ipconnect.de
30 66 0.23% 57 0.26% 263.07 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.74% crawl-66-249-66-144.googlebot.com

Top 10 von 1629 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4827 17.07% 4827 21.99% 507.31 MB 35.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.20% 89-179-107-162.broadband.corbina.ru
2 2570 9.09% 2570 11.71% 332.50 MB 23.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 4.36% 185.57.29.194
3 2080 7.36% 2080 9.48% 299.10 MB 21.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% 3-i7-6700k-w-2-hosted-by.hshp.ovh
4 577 2.04% 568 2.59% 11.78 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-54-226-192-192.compute-1.amazonaws.com
5 791 2.80% 231 1.05% 11.21 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.84% astra4211.startdedicated.de
6 862 3.05% 235 1.07% 6.84 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 1.27% astra4287.startdedicated.de
7 93 0.33% 89 0.41% 4.89 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ipservice-092-208-039-120.092.208.pools.vodafone-ip.de
8 53 0.19% 52 0.24% 3.06 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.07% pool-76-173.cgn.lkg-lauchhammer.de
9 41 0.14% 41 0.19% 3.01 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dslb-088-073-209-063.088.073.pools.vodafone-ip.de
10 42 0.15% 42 0.19% 2.96 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-109-42-241-141.web.vodafone.de

Top 30 von 204 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9915 35.06% - (Direct Request)
2 2313 8.18% https://kakworldoftanks.ru/skachat-igru-world-of-tanks-besplatno-s-oficzial/
3 1071 3.79% https://www.maquestionmedicale.fr
4 703 2.49% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
5 646 2.28% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
6 625 2.21% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
7 620 2.19% https://hydraruzxpsnew4af.top
8 618 2.19% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
9 415 1.47% https://hydraruzspsnew4af.xyz
10 415 1.47% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
11 404 1.43% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
12 396 1.40% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
13 389 1.38% https://hydraruzspsnew4af.com
14 331 1.17% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
15 273 0.97% https://onion.xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
16 254 0.90% https://expertreviewplugin.ru/
17 226 0.80% https://www.google.com/
18 87 0.31% https://www.google.de/
19 58 0.21% www.google.com
20 56 0.20% binance.com
21 42 0.15% http://www.google.com/
22 40 0.14% http://85.13.146.39
23 22 0.08% https://www.google.com
24 22 0.08% yahoo.com
25 20 0.07% https://www.bing.com/
26 12 0.04% https://helga.ru
27 9 0.03% https://antivulcan777.ru/
28 9 0.03% https://scanhub.ru/
29 8 0.03% http://akpunion.ru
30 6 0.02% http://85.13.146.39:80/

Top 15 von 617 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18458 65.27% Browser: Safari
2 3143 11.11% Browser: Firefox
3 1135 4.01% Spider: MJ12bot
4 1029 3.64% Spider: Googlebot
5 663 2.34% crawler_eb_germany_2.0
6 495 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
7 393 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 319 1.13% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
9 312 1.10% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
10 300 1.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 276 0.98% auskunftbot/1.0 (+https://www.auskunft.de)
12 195 0.69% Browser: MSIE
13 156 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1; +https://seostar.co/robot/)
14 126 0.45% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
15 116 0.41% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 9698 34.29% 6422 29.26% 187.32 MB 13.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 7475 26.43% 7427 33.83% 841.92 MB 59.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 4664 16.49% 3481 15.86% 43.87 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 3406 12.04% 3081 14.04% 307.80 MB 21.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
5 1091 3.86% 584 2.66% 12.98 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 823 2.91% 433 1.97% 10.25 MB 0.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 158 0.56% 43 0.20% 304.21 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
8 156 0.55% 116 0.53% 1.86 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 149 0.53% 87 0.40% 375.27 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
10 87 0.31% 14 0.06% 27.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
