Aufruf-Statistik für mediation-lausitz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 23-Sep-2023 01:42 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an mediation-lausitz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2023 103 0 99 17 245 510.62 KB 0 bytes 0 bytes 380 2185 1 2273
Aug 2023 47 0 43 14 314 327.00 KB 0 bytes 0 bytes 460 1338 0 1470
Jul 2023 30 0 25 11 326 239.00 KB 0 bytes 0 bytes 350 795 8 955
Jun 2023 81 0 52 12 290 785.00 KB 0 bytes 0 bytes 384 1570 2 2446
Mai 2023 46 0 37 11 258 437.00 KB 0 bytes 0 bytes 343 1165 11 1431
Apr 2023 44 0 32 12 237 665.00 KB 0 bytes 0 bytes 375 972 5 1337
Mar 2023 64 0 46 14 282 1.18 MB 0 bytes 0 bytes 458 1446 13 1994
Feb 2023 39 0 30 13 240 456.00 KB 0 bytes 0 bytes 380 850 3 1115
Jan 2023 77 0 55 10 275 1.22 MB 0 bytes 0 bytes 340 1726 13 2401
Dez 2022 113 0 80 10 175 2.09 MB 0 bytes 0 bytes 312 2509 6 3515
Nov 2022 58 0 42 10 213 725.00 KB 0 bytes 0 bytes 300 1263 13 1740
Okt 2022 52 0 41 7 169 809.00 KB 0 bytes 0 bytes 237 1275 4 1622
Summen 9.33 MB 0 bytes 0 bytes 4319 17094 79 22299


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08