Aufruf-Statistik für mediation-lausitz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 25-Mar-2023 01:02 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an mediation-lausitz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2023 74 0 53 16 212 1.15 MB 0 bytes 0 bytes 397 1287 4 1783
Feb 2023 39 0 30 13 240 456.00 KB 0 bytes 0 bytes 380 850 3 1115
Jan 2023 77 0 55 10 275 1.22 MB 0 bytes 0 bytes 340 1726 13 2401
Dez 2022 113 0 80 10 175 2.09 MB 0 bytes 0 bytes 312 2509 6 3515
Nov 2022 58 0 42 10 213 725.00 KB 0 bytes 0 bytes 300 1263 13 1740
Okt 2022 52 0 41 7 169 809.00 KB 0 bytes 0 bytes 237 1275 4 1622
Sep 2022 21 0 17 4 127 199.00 KB 0 bytes 0 bytes 122 524 12 643
Aug 2022 18 0 16 4 118 150.00 KB 0 bytes 0 bytes 124 500 0 566
Jul 2022 28 0 25 4 138 194.00 KB 0 bytes 0 bytes 138 778 11 895
Jun 2022 21 7 14 3 115 4.87 MB 0 bytes 0 bytes 111 431 215 653
Mai 2022 21 0 16 3 123 191.00 KB 0 bytes 0 bytes 119 522 12 663
Apr 2022 12 0 10 3 84 85.00 KB 0 bytes 0 bytes 94 324 1 375
Summen 12.07 MB 0 bytes 0 bytes 2674 11989 294 15971


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08