Aufruf-Statistik für test.recht-lausitz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 25-Mar-2023 01:02 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an test.recht-lausitz.de

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2023 9 0 6 2 10 38.00 KB 0 bytes 0 bytes 54 138 0 201
Feb 2023 4 0 2 1 13 23.00 KB 0 bytes 0 bytes 50 75 0 123
Jan 2023 8 0 6 2 4 53.00 KB 0 bytes 0 bytes 65 195 0 275
Dez 2022 10 0 7 2 12 61.00 KB 0 bytes 0 bytes 73 227 0 317
Nov 2022 5 0 2 1 11 29.00 KB 0 bytes 0 bytes 56 88 0 150
Okt 2022 5 0 4 1 6 29.00 KB 0 bytes 0 bytes 38 115 0 151
Sep 2022 2 0 2 0 3 9.00 KB 0 bytes 0 bytes 8 40 0 45
Aug 2022 1 0 1 1 1 0 bytes 0 bytes 0 bytes 1 1 0 1
Jul 2022 0 0 0 0 0 0 bytes 0 bytes 0 bytes 0 0 0 0
Jun 2022 1 0 1 0 2 1.00 KB 0 bytes 0 bytes 2 5 2 5
Mai 2022 1 0 1 1 1 0 bytes 0 bytes 0 bytes 1 1 0 1
Apr 2022 3 0 2 0 3 11.00 KB 0 bytes 0 bytes 2 50 0 59
Summen 254.00 KB 0 bytes 0 bytes 350 935 2 1328


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08