Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 12.25 KB | 0 bytes | 0 bytes | 16 | 56 | 0 | 64 |
Aug 2023 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 20.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 16 | 83 | 0 | 106 |
Jul 2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 20.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 16 | 74 | 0 | 106 |
Jun 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 11 | 11 | 0 | 15 |
Mai 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 20 | 40 | 0 | 51 |
Apr 2023 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12 | 27.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 34 | 100 | 0 | 146 |
Mar 2023 | 9 | 0 | 6 | 2 | 10 | 38.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 54 | 138 | 0 | 201 |
Feb 2023 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 23.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 50 | 75 | 0 | 123 |
Jan 2023 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 53.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 65 | 195 | 0 | 275 |
Dez 2022 | 10 | 0 | 7 | 2 | 12 | 61.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 73 | 227 | 0 | 317 |
Nov 2022 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11 | 29.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 56 | 88 | 0 | 150 |
Okt 2022 | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 29.00 KB | 0 bytes | 0 bytes | 38 | 115 | 0 | 151 |
Summen | 325.25 KB | 0 bytes | 0 bytes | 449 | 1202 | 0 | 1705 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |