Aufruf-Statistik für test.recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2022
Erstellt am 29-Jan-2022 00:18 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2022
Summe der Anfragen 57
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 49
Summe Besuche 1
Summe Volumen 10.92 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 15
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 114
Anfragen pro Tag 57 57
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 49 49
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 1 1
Besuche pro Tag 1 1
Volumen pro Tag 10.92 KB 10.92 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 8.77% 5
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 91.23% 52

Anfragen nach Status-Codes Januar 2022

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2022 (Top 13 von 13 URLs)
# Anfragen URL
1 4 7.69% /bafg.php
2 4 7.69% /rss/catalog/review
3 4 7.69% /errors/503.php
4 4 7.69% /rss/order/new
5 4 7.69% /downloads.html
6 4 7.69% /downloader/
7 4 7.69% /assistenz.html
8 4 7.69% /rss/catalog/notifystock
9 4 7.69% /kosten.html
10 4 7.69% /philosophie.html
11 4 7.69% /kontaktdaten.html
12 4 7.69% /styles/fonts/icomoon.ttf
13 4 7.69% /styles/fonts/icomoon.woff
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2022

Tages-Statistik im Monat Januar 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
28 57 100.00% 0 0.00% 49 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 10.92 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022

Stunden-Statistik im Monat Januar 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 57 57 100.00% 0 0 0.00% 49 49 100.00% 10.92 KB 10.92 KB 100.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 57 100.00% 0 0.00% 10.92 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 100.00% static.80.80.4.46.clients.your-server.de

Top 1 von 1 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 57 100.00% 0 0.00% 10.92 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 100.00% static.80.80.4.46.clients.your-server.de

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 57 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 15 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 29 50.88% crawler_eb_germany_2.0
2 10 17.54% Browser: Chrome
3 6 10.53% Browser: MSIE
4 4 7.02% Browser: Firefox
5 2 3.51% Browser: Safari
6 2 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) SkypeUriPreview Preview/0.5
7 2 3.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13A404 WorxWeb/10.2.0(build 10.2.0.48)
8 2 3.51% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Mobile/13B143 [FBAN/FBIOS;FBAV/43.0.0.26.314;FBBV/17000587;FBDV/iPhone6,2;FBMD/iPhone;FBSN/iPhone OS;FBSV/9.1;FBSS/2; FBCR/Swisscom;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5]

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2022

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 57 100.00% 0 0.00% 10.92 KB 100.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08