Aufruf-Statistik für test.recht-lausitz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2022
Erstellt am 01-Dec-2022 00:46 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2022
Summe der Anfragen 150
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 88
Summe Besuche 56
Summe Volumen 28.71 KB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 11
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 8
Anfragen pro Tag 5 39
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 2 33
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 1 5
Volumen pro Tag 980 bytes 7.46 KB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 100.00% 150

Anfragen nach Status-Codes November 2022

Code 404 Monats-Statistik für November 2022 (Top 18 von 18 URLs)
# Anfragen URL
1 51 34.00% /sitemap.xml
2 46 30.67% /
3 6 4.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 5 3.33% /assistenz.html
5 4 2.67% /kontaktdaten.html
6 3 2.00% /styles/img/menuListArrow.png
7 3 2.00% /styles/fonts/icomoon.ttf
8 3 2.00% /styles/fonts/icomoon.woff
9 3 2.00% /kosten.html
10 3 2.00% /philosophie.html
11 3 2.00% /downloader/
12 3 2.00% /rss/catalog/notifystock
13 3 2.00% /rss/catalog/review
14 3 2.00% /bafg.php
15 3 2.00% /downloads.html
16 3 2.00% /errors/503.php
17 3 2.00% /rss/order/new
18 2 1.33% /.svn
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2022

Tages-Statistik im Monat November 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 1 0.67% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.79% 1 9.09% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 1 0.67% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.79% 1 9.09% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8 5.33% 0 0.00% 3 3.41% 3 5.36% 1 9.09% 1.53 KB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 2 1.33% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.79% 2 18.18% 392 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 5 3.33% 0 0.00% 3 3.41% 2 3.57% 2 18.18% 980 bytes 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 6 4.00% 0 0.00% 3 3.41% 3 5.36% 2 18.18% 1.15 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 9.09% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 12 8.00% 0 0.00% 6 6.82% 5 8.93% 2 18.18% 2.30 KB 8.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 39 26.00% 0 0.00% 33 37.50% 5 8.93% 1 9.09% 7.46 KB 26.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 5 3.33% 0 0.00% 4 4.55% 3 5.36% 2 18.18% 980 bytes 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 8 5.33% 0 0.00% 3 3.41% 3 5.36% 1 9.09% 1.53 KB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 2 1.33% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.79% 1 9.09% 392 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 5 3.33% 0 0.00% 2 2.27% 2 3.57% 1 9.09% 980 bytes 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 7 4.67% 0 0.00% 3 3.41% 3 5.36% 1 9.09% 1.34 KB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 7 4.67% 0 0.00% 3 3.41% 3 5.36% 1 9.09% 1.34 KB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 8 5.33% 0 0.00% 3 3.41% 3 5.36% 2 18.18% 1.53 KB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 2 1.33% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.79% 2 18.18% 392 bytes 1.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 8 5.33% 0 0.00% 4 4.55% 4 7.14% 2 18.18% 1.53 KB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1 0.67% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.79% 1 9.09% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 5 3.33% 0 0.00% 2 2.27% 2 3.57% 1 9.09% 980 bytes 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 5 3.33% 0 0.00% 3 3.41% 3 5.36% 3 27.27% 980 bytes 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 1 0.67% 0 0.00% 1 1.14% 1 1.79% 1 9.09% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 11 7.33% 0 0.00% 6 6.82% 5 8.93% 3 27.27% 2.11 KB 7.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2022

Stunden-Statistik im Monat November 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 4 2.67% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 26 bytes 784 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 0 15 10.00% 0 0 0.00% 0 10 11.36% 98 bytes 2.87 KB 10.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 0 8 5.33% 0 0 0.00% 0 7 7.95% 52 bytes 1.53 KB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 0 17 11.33% 0 0 0.00% 0 8 9.09% 111 bytes 3.25 KB 11.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 0 12 8.00% 0 0 0.00% 0 10 11.36% 78 bytes 2.30 KB 8.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 0 7 4.67% 0 0 0.00% 0 4 4.55% 45 bytes 1.34 KB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 0 9 6.00% 0 0 0.00% 0 7 7.95% 58 bytes 1.72 KB 6.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 4 2.67% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 26 bytes 784 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 8 5.33% 0 0 0.00% 0 6 6.82% 52 bytes 1.53 KB 5.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 0 4 2.67% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 26 bytes 784 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 0 4 2.67% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 26 bytes 784 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 0 2 1.33% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 13 bytes 392 bytes 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 0 10 6.67% 0 0 0.00% 0 4 4.55% 65 bytes 1.91 KB 6.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 6 4.00% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 39 bytes 1.15 KB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 0 3 2.00% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 19 bytes 588 bytes 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 0 7 4.67% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 45 bytes 1.34 KB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 0 6 4.00% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 39 bytes 1.15 KB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 0 2 1.33% 0 0 0.00% 0 1 1.14% 13 bytes 392 bytes 1.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 0 5 3.33% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 32 bytes 980 bytes 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 0 4 2.67% 0 0 0.00% 0 3 3.41% 26 bytes 784 bytes 2.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 0 3 2.00% 0 0 0.00% 0 2 2.27% 19 bytes 588 bytes 2.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 0 10 6.67% 0 0 0.00% 0 5 5.68% 65 bytes 1.91 KB 6.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 11 von 11 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 127 84.67% 0 0.00% 24.31 KB 84.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 75.00% malta2038.startdedicated.de
2 8 5.33% 0 0.00% 1.53 KB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 14.29% www.seokicks.de
3 3 2.00% 0 0.00% 588 bytes 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
4 3 2.00% 0 0.00% 588 bytes 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% crawlbs134.1and1.org
5 3 2.00% 0 0.00% 588 bytes 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% crawlbs65.1and1.org
6 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% 130.61.143.219
7 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% 64.124.8.22.available.above.net
8 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% 64.124.8.55.available.above.net
9 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% hostedby.privatealps.net
10 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns303016.ip-94-23-203.eu
11 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% smtp.actionet.com

Top 10 von 11 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 127 84.67% 0 0.00% 24.31 KB 84.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 42 75.00% malta2038.startdedicated.de
2 8 5.33% 0 0.00% 1.53 KB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 14.29% www.seokicks.de
3 3 2.00% 0 0.00% 588 bytes 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
4 3 2.00% 0 0.00% 588 bytes 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% crawlbs134.1and1.org
5 3 2.00% 0 0.00% 588 bytes 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% crawlbs65.1and1.org
6 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% 130.61.143.219
7 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% 64.124.8.22.available.above.net
8 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 1.79% 64.124.8.55.available.above.net
9 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% hostedby.privatealps.net
10 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ns303016.ip-94-23-203.eu

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 150 100.00% - (Direct Request)

Top 8 von 8 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 127 84.67% Browser: Firefox
2 8 5.33% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
3 6 4.00% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
4 3 2.00% Browser: Chrome
5 3 2.00% Spider: Googlebot
6 1 0.67% Python-urllib/3.10
7 1 0.67% Python-urllib/3.7
8 1 0.67% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat November 2022

Top 6 von 6 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 135 90.00% 0 0.00% 25.84 KB 90.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 6 4.00% 0 0.00% 1.15 KB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
3 4 2.67% 0 0.00% 784 bytes 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 3 2.00% 0 0.00% 588 bytes 2.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
5 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
6 1 0.67% 0 0.00% 196 bytes 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08